🎂 Starbucks Bakery & Süßgebäck Guide für Deutschland • 2026
Starbucks Bakery & Süßgebäck Speisekarte Deutschland 2026 – Muffins, Brownies, Kuchen & Cookies
Die vollständige Übersicht über Starbucks süße Backwaren in Deutschland: Blaubeer-Muffins, Schokoladen-Brownies, NY Cheesecake, Karotten-Kuchen, Loaf Cakes, Cake Pops und Signature Cookies – mit aktuellen Preisen 2026.
✓ Muffins ab 3,50 €
✓ Saisonal rotierende Kuchen-Sorten
✓ Cake Pops für jeden Anlass
✓ Cookies ab 2,90 €
Klassiker • Muffins
🧁 Muffins
Die Starbucks Muffins gehören zu den beliebtesten Begleitern zum Morgenkaffee. Jeder Muffin wird in charakteristischem Papier gebacken und enthält großzügige Mengen Früchte, Schokolade oder Käse als Füllung.
| Muffin & Beschreibung | Preis (€) | Kalorien |
|---|---|---|
| Blaubeer-Muffin Saftiger Muffin mit frischen Blaubeeren und Zuckerkruste | 3,80 € | 380 kcal |
| Chocolate Cheesecake Muffin Dunkler Schokoladen-Muffin mit Frischkäsekern | 4,00 € | 420 kcal |
| Matcha Cherry Muffin ★ Saisonal Grüntee-Muffin mit kandierten Kirschen – Frühlingsspecial | 4,20 € | 360 kcal |
Bestseller • Brownies & Kuchen
🍰 Brownies, Cheesecake & Kuchen
Vom klassischen Schokoladen-Brownie mit glänzender Glasur bis zum cremigen New York Cheesecake mit Graham-Krustenboden – Starbucks Deutschland bietet eine breite Kuchenauswahl mit wechselnden saisonalen Loaf Cakes.
| Produkt & Beschreibung | Preis (€) | Kalorien |
|---|---|---|
| Schokoladen-Brownie Klassischer Brownie mit glänzender Schokoladenglasur | 3,50 € | 390 kcal |
| New York Cheesecake Cremiger Frischkäsekuchen auf knusprigem Graham-Boden | 4,80 € | 460 kcal |
| Carrot Cake (Karottenkuchen) Saftiger Karottenkuchen mit Walnüssen und Frischkäsefrosting | 4,80 € | 480 kcal |
| Zitrone-Marmor Loaf Cake Saftiger Zitronen-Marmorkuchen mit Zitronenglasur | 4,20 € | 370 kcal |
| PSL Loaf Cake ★ Saisonal Pumpkin Spice Kuchenschnitte – September bis November | 4,50 € | 410 kcal |
